노선 이용 정보
피렌체-리스본 비행기 운항 통계
피렌체-리스본 노선은 매일 평균 60편의 항공기가 있으며 평균 소요 시간은 약 4h 24m입니다. 미리 예약하면 시기에 따라 최저 80€에 티켓을 구할 수 있습니다.
항공가 하루에 1회 운항합니다. 항공의 가장 이른 운항 시간은 00:40이고 마지막 운항 시간은 23:45입니다. 가장 빠른 항공는 3h 0m에 1789 km의 거리를 운항합니다. September은 항공기 가격이 가장 저렴한 달입니다.
거리 1789 km |
비행기 평균 총소요시간 4h 24m |
최저 운임 80€ |
매일 운항 횟수 60 |
직항 1 |
가장 빠른 항공편 3h 0m |
가장 싼 여행 시기 9월 |
첫 항공기 00:40 |
마지막 항공기 23:45 |
소요 시간 vs 가격 기준 항공편 비교 피렌체에서 리스본
가장 저렴한 가격
184€
평균 가격
449€
최단 시간
3 시간 5 m
평균 소요 시간
4 시간 9 m
하루 운행 편수
150
거리
1789 km
피렌체에서 리스본까지 가는 항공 티켓은 미리 예약할수록 저렴해지는 경향이 있습니다. 이용객이 많은 시간대도 운임이 올라가므로 피하는 것이 좋습니다.
피렌체-리스본 티켓의 당일 구매가는 평균 449€이며, 비슷한 시기의 다른 날짜를 선택하면 184€에 티켓을 예매할 수 있습니다.
선택하신 날짜에 피렌체-리스본 구간을 운항하는 항공 노선은 총 150편이며, 이 중 직항 항공편도 2번 있어 경유 없이 목적지까지 편리하게 이동할 수 있습니다.
12월 05일 (금) 기준 직항 항공편의 평균 이동 거리는 1789 km, 평균 소요 시간은 4 시간 9 m 입니다. 출발 시각에 따라 3 시간 5 m 만에 도착할 수도 있으니 시간을 자세히 확인해 보세요.
선택하신 날짜에 운항하는 항공편 중 일부 노선은 최대 5 시간 30 m 소요되며, 보통 1~2번 경유가 필요합니다. 대신 소액이라도 비용을 절약할 수 있다는 장점이 있습니다.
Regionale Veloce 4101 · Regionale Veloce 4153 · Regionale 20475+
W46219
Regionale Veloce 4101 · Regionale 20485+
W46219
Intercity 581+
Regionale 12508 · Regionale 20433+
W46219
Regionale Veloce 4099 · Regionale 20455+
W46219
FR 789
FR 789
TP875
VY6007 · VY8462
IB5183 · IB5230
AF1267 · AF1024여행 정보
피렌체-리스본 버스 및 항공 노선 비교
피렌체-리스본 구간을 여행하는 Omio 이용자들이 가장 선호하는 교통수단은 항공입니다. 저렴한 가격이 최우선이라면 시기에 따라 최저 109€에 예약 가능한 버스 노선이 유리합니다. 가장 빠른 이동 방법은 약 4h 24m 소요되는 항공 선택을 추천합니다. 친환경적인 이동 방법을 찾으신다면 탄소 배출량이 1.8 - 4.5kg인 버스 옵션이 가장 적합합니다. 티켓 가격 범위는 교통 수단에 따라 다릅니다. 평균 가격은 버스의 경우 109€이며 항공의 경우 80€입니다.
거리: 1789 km
flight와 비교:
최고 인기 옵션 항공 | 버스 |
|---|---|
198€ 평균 가격 | 186€ 평균 가격 최저가 |
7h 24m 평균 총 소요 시간 최단 소요 시간 4h 24m 탑승 + 3h 0m 추가 소요 시간* | 39h 36m 평균 총 소요 시간 39h 6m 탑승 + 30m 추가 소요 시간* |
5.4 - 10.7kg 이산화탄소 배출량 | 1.8 - 4.5kg 이산화탄소 배출량 배출량 최저 |
![]() 가장 인기 있는 항공사 | ![]() 가장 인기 있는 버스 회사 |
직항 옵션 | 직항 옵션 |
추가 소요 시간: 출발 지점까지의 이동, 보안 검색, 환승에 소요되는 평균적인 시간.
실시간 출발 시간
피렌체-리스본 항공기 시간표
아래 표는12월 4일 목요일 오늘, 피렌체에서 리스본까지 운항하는 항공의 실시간 출발 상황을 보여줍니다. 아래 결과를 수동으로 새로 고쳐 업데이트된 항공 여정을 확인할 수도 있습니다.
| 파트너 | 출발 | 소요 시간 | 도착 | 경유 | 티켓 |
|---|---|---|---|---|---|
LH9441+ LH6998 | 오후 4:15 피렌체 페레톨라 공항 | 16시간15 | 오전 8:30 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
LH9441+ LH1780 | 오후 4:15 피렌체 페레톨라 공항 | 7시간15 | 오후 11:30 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
VY6005 · VY8460 | 오후 5:10 피렌체 페레톨라 공항 | 15시간20 | 오전 8:30 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AZ1684 · AZ7528 | 오후 6:10 피렌체 페레톨라 공항 | 14시간00 | 오전 8:10 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AZ1684 · AZ7534 | 오후 6:10 피렌체 페레톨라 공항 | 24시간40 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AZ1684 · AZ7526 | 오후 6:10 피렌체 페레톨라 공항 | 20시간15 | 오후 2:25 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
LH9501+ LH6954 | 오후 6:10 피렌체 페레톨라 공항 | 14시간05 | 오전 8:15 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
TP877 | 오후 6:15 피렌체 페레톨라 공항 | 3시간10 | 오후 9:25 리스본 공항 | 경유 0 회직항 | |
AF1767 · AF1624 | 오후 7:45 피렌체 페레톨라 공항 | 19시간25 | 오후 3:10 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AF1767 · AF1194 | 오후 7:45 피렌체 페레톨라 공항 | 21시간45 | 오후 5:30 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AF1767 · AF1024 | 오후 7:45 피렌체 페레톨라 공항 | 15시간35 | 오전 11:20 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
VY6009 · VY8460 | 오후 8:00 피렌체 페레톨라 공항 | 12시간30 | 오전 8:30 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
Regionale 18251+ InterCityNotte 879+ Regionale 20401+ TP835 | 오후 11:40 피렌체 산타마리아노벨라역 | 19시간10 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 3 회 | |
Regionale 18251+ InterCityNotte 879+ Regionale 20401+ AZ7534 | 오후 11:40 피렌체 산타마리아노벨라역 | 19시간10 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 3 회 | |
Regionale 18251+ InterCityNotte 879+ Regionale 20401+ TP833 | 오후 11:40 피렌체 산타마리아노벨라역 | 14시간45 | 오후 2:25 리스본 공항 | 경유 3 회 | |
Intercity 581+ Regionale 12508 · Regionale 20433+ TP837 | 오전 4:45 피렌체 산타마리아노벨라역 | 17시간00 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 3 회 | |
Intercity 581+ Regionale 12508 · Regionale 20433+ TP835 | 오전 4:45 피렌체 산타마리아노벨라역 | 14시간05 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 3 회 | |
Intercity 581+ Regionale 12508 · Regionale 20433+ W46219 | 오전 4:45 피렌체 산타마리아노벨라역 | 16시간05 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 3 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9503+ Leonardo express 4590+ TP835 | 오전 5:00 피렌체 산타마리아노벨라역 | 13시간50 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9503+ Leonardo express 4590+ TP833 | 오전 5:00 피렌체 산타마리아노벨라역 | 9시간25 | 오후 2:25 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9503+ Leonardo express 4590+ W46219 | 오전 5:00 피렌체 산타마리아노벨라역 | 15시간50 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
LH9497+ LH1166 | 오전 5:30 피렌체 페레톨라 공항 | 6시간05 | 오전 11:35 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
SN4156 · SN4150+ SN6401 | 오전 5:35 피렌체 페레톨라 공항 | 8시간25 | 오후 2:00 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
TP7265 · TP837 | 오전 5:35 피렌체 페레톨라 공항 | 16시간10 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
Regionale Veloce 4099 · Regionale 20455+ TP835 | 오전 5:35 피렌체 산타마리아노벨라역 | 13시간15 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
TP7265 · TP833 | 오전 5:35 피렌체 페레톨라 공항 | 8시간50 | 오후 2:25 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
Regionale Veloce 4099 · Regionale 20455+ TP837 | 오전 5:35 피렌체 산타마리아노벨라역 | 16시간10 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
AZ1676 · AZ7760 | 오전 5:35 피렌체 페레톨라 공항 | 16시간10 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AZ1676 · AZ7526 | 오전 5:35 피렌체 페레톨라 공항 | 8시간50 | 오후 2:25 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
TP7265 · TP835 | 오전 5:35 피렌체 페레톨라 공항 | 13시간15 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AZ1676 · AZ7534 | 오전 5:35 피렌체 페레톨라 공항 | 13시간15 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
Regionale Veloce 4099 · Regionale 20455+ W46219 | 오전 5:35 피렌체 산타마리아노벨라역 | 15시간15 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
KL1650+ KL1583 | 오전 5:40 피렌체 페레톨라 공항 | 8시간55 | 오후 2:35 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
KL1650+ KL1587 | 오전 5:40 피렌체 페레톨라 공항 | 17시간30 | 오후 11:10 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
KL1650+ KL2602 | 오전 5:40 피렌체 페레톨라 공항 | 13시간05 | 오후 6:45 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
VY1502 · VY1981 | 오전 5:45 피렌체 페레톨라 공항 | 12시간35 | 오후 6:20 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AF1267 · AF1194 | 오전 5:50 피렌체 페레톨라 공항 | 11시간40 | 오후 5:30 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AF1267 · AF1624 | 오전 5:50 피렌체 페레톨라 공항 | 9시간20 | 오후 3:10 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AF1267 · AF1024 | 오전 5:50 피렌체 페레톨라 공항 | 5시간30 | 오전 11:20 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AF1267 · AF1124 | 오전 5:50 피렌체 페레톨라 공항 | 16시간35 | 오후 10:25 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9591+ Leonardo express 4696+ TP835 | 오전 6:05 피렌체 산타마리아노벨라역 | 12시간45 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9591+ Leonardo express 4696+ W46219 | 오전 6:05 피렌체 산타마리아노벨라역 | 14시간45 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 9505+ Leonardo express 4600+ W46219 | 오전 6:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 14시간36 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
IB5850 · IB5234 | 오전 6:45 피렌체 페레톨라 공항 | 10시간10 | 오후 4:55 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
VY6009 · VY8462 | 오전 6:45 피렌체 페레톨라 공항 | 6시간35 | 오후 1:20 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
VY6009 · VY8466 | 오전 6:45 피렌체 페레톨라 공항 | 10시간10 | 오후 4:55 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
IB5850 · IB5230 | 오전 6:45 피렌체 페레톨라 공항 | 6시간35 | 오후 1:20 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
VY6009 · VY8464 | 오전 6:45 피렌체 페레톨라 공항 | 13시간40 | 오후 8:25 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
FRECCIAROSSA 9401+ Regionale 20445+ TP835 | 오전 6:48 피렌체 산타마리아노벨라역 | 12시간02 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 9401+ Regionale 20445+ W46219 | 오전 6:48 피렌체 산타마리아노벨라역 | 14시간02 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 9301+ Leonardo express 4596+ W46219 | 오전 6:59 피렌체 산타마리아노벨라역 | 13시간51 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
LH9443+ LH6984 | 오전 7:00 피렌체 페레톨라 공항 | 8시간15 | 오후 3:15 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
LH9443+ LH101 · LH1168 | 오전 7:00 피렌체 페레톨라 공항 | 8시간05 | 오후 3:05 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
LH9443+ LH1778 | 오전 7:00 피렌체 페레톨라 공항 | 6시간20 | 오후 1:20 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9511+ Leonardo express 4682+ TP835 | 오전 7:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 11시간36 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9511+ Leonardo express 4682+ TP837 | 오전 7:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 14시간31 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9511+ Leonardo express 4682+ W46219 | 오전 7:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 13시간36 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 8505+ Regionale 20449+ TP835 | 오전 7:33 피렌체 산타마리아노벨라역 | 11시간17 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 8505+ Regionale 20449+ TP837 | 오전 7:33 피렌체 산타마리아노벨라역 | 14시간12 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 8505+ Regionale 20449+ W46219 | 오전 7:33 피렌체 산타마리아노벨라역 | 13시간17 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 9403+ Leonardo express 4606+ W46219 | 오전 7:48 피렌체 산타마리아노벨라역 | 13시간02 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9303+ Leonardo express 4608+ TP835 | 오전 7:59 피렌체 산타마리아노벨라역 | 10시간51 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9303+ Leonardo express 4608+ W46219 | 오전 7:59 피렌체 산타마리아노벨라역 | 12시간51 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
Regionale Veloce 4101 · Regionale 20485+ W46219 | 오전 8:04 피렌체 산타마리아노벨라역 | 12시간46 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
Regionale Veloce 4101 · Regionale Veloce 4153 · Regionale 20475+ W46219 | 오전 8:04 피렌체 산타마리아노벨라역 | 12시간46 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 3 회 | |
FRECCIAROSSA 9515+ Leonardo express 4610+ W46219 | 오전 8:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 12시간36 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 8513+ Regionale 20457+ TP835 | 오전 8:33 피렌체 산타마리아노벨라역 | 10시간17 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 8513+ Regionale 20457+ TP837 | 오전 8:33 피렌체 산타마리아노벨라역 | 13시간12 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 8513+ Regionale 20457+ W46219 | 오전 8:33 피렌체 산타마리아노벨라역 | 12시간17 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
LX1679+ LX4580 | 오전 8:35 피렌체 페레톨라 공항 | 6시간55 | 오후 3:30 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
LX1679 · LX2084 | 오전 8:35 피렌체 페레톨라 공항 | 6시간00 | 오후 2:35 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
FRECCIAROSSA 9405+ Leonardo express 4614+ TP835 | 오전 8:48 피렌체 산타마리아노벨라역 | 10시간02 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 9405+ Leonardo express 4614+ W46219 | 오전 8:48 피렌체 산타마리아노벨라역 | 12시간02 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
VY6007 · VY8462 | 오전 8:50 피렌체 페레톨라 공항 | 4시간30 | 오후 1:20 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
IB5183 · IB5232 | 오전 8:50 피렌체 페레톨라 공항 | 11시간35 | 오후 8:25 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
VY6007 · VY8464 | 오전 8:50 피렌체 페레톨라 공항 | 11시간35 | 오후 8:25 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AF1067 · AF1624 | 오전 8:50 피렌체 페레톨라 공항 | 6시간20 | 오후 3:10 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AF1067 · AF1124 | 오전 8:50 피렌체 페레톨라 공항 | 13시간35 | 오후 10:25 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
VY6007 · VY8466 | 오전 8:50 피렌체 페레톨라 공항 | 8시간05 | 오후 4:55 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AF1067 · AF1194 | 오전 8:50 피렌체 페레톨라 공항 | 8시간40 | 오후 5:30 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
IB5183 · IB5234 | 오전 8:50 피렌체 페레톨라 공항 | 8시간05 | 오후 4:55 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
IB5183 · IB5230 | 오전 8:50 피렌체 페레톨라 공항 | 4시간30 | 오후 1:20 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
Regionale 18361+ Intercity 1523+ Regionale 20483+ W46219 | 오전 8:53 피렌체 산타마리아노벨라역 | 11시간57 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 3 회 | |
FRECCIAROSSA 9519+ Leonardo express 4616+ TP837 | 오전 9:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 12시간31 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 9519+ Leonardo express 4616+ TP835 | 오전 9:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 9시간36 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 9519+ Leonardo express 4616+ W46219 | 오전 9:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 11시간36 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
LH6911+ LH1178+ LH6981 | 오전 9:25 피렌체 페레톨라 공항 | 7시간45 | 오후 5:10 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
LH6911+ LH6994 | 오전 9:25 피렌체 페레톨라 공항 | 6시간15 | 오후 3:40 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
LH6911+ LH1168 | 오전 9:25 피렌체 페레톨라 공항 | 5시간40 | 오후 3:05 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
TUSCANY LINE 4021 · ETRUSCHI LINE 4131 · Regionale 20495+ AZ7760 | 오전 9:28 피렌체 산타마리아노벨라역 | 12시간17 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 3 회 | |
TUSCANY LINE 4021 · ETRUSCHI LINE 4131 · Regionale 20495+ TP837 | 오전 9:28 피렌체 산타마리아노벨라역 | 12시간17 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 3 회 | |
TUSCANY LINE 4021 · ETRUSCHI LINE 4131 · Regionale 20495+ SN3184 | 오전 9:28 피렌체 산타마리아노벨라역 | 22시간27 | 오전 7:55 리스본 공항 | 경유 4 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 8507+ Regionale 20467+ TP837 | 오전 9:33 피렌체 산타마리아노벨라역 | 12시간12 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 8507+ Regionale 20467+ TP835 | 오전 9:33 피렌체 산타마리아노벨라역 | 9시간17 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 8507+ Regionale 20467+ W46219 | 오전 9:33 피렌체 산타마리아노벨라역 | 11시간17 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9409+ Leonardo express 4620+ W46219 | 오전 9:48 피렌체 산타마리아노벨라역 | 11시간02 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9391+ Leonardo express 4622+ TP835 | 오전 9:59 피렌체 산타마리아노벨라역 | 8시간51 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9391+ Leonardo express 4622+ W46219 | 오전 9:59 피렌체 산타마리아노벨라역 | 10시간51 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 9583+ Leonardo express 4998+ TP837 | 오전 10:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 11시간31 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 9583+ Leonardo express 4998+ AZ7760 | 오전 10:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 11시간31 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 9583+ Leonardo express 4998+ W46219 | 오전 10:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 10시간36 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 8503+ Leonardo express 4624+ TP837 | 오전 10:33 피렌체 산타마리아노벨라역 | 11시간12 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 8503+ Leonardo express 4624+ AZ7760 | 오전 10:33 피렌체 산타마리아노벨라역 | 11시간12 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 8503+ Leonardo express 4624+ W46219 | 오전 10:33 피렌체 산타마리아노벨라역 | 10시간17 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
AZ1678 · AZ7534 | 오전 10:40 피렌체 페레톨라 공항 | 8시간10 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
TP7267 · TP837 | 오전 10:40 피렌체 페레톨라 공항 | 11시간05 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
TP7267 · TP835 | 오전 10:40 피렌체 페레톨라 공항 | 8시간10 | 오후 6:50 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
TP7267 · TP839 | 오전 10:40 피렌체 페레톨라 공항 | 21시간30 | 오전 8:10 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AZ1678 · AZ7760 | 오전 10:40 피렌체 페레톨라 공항 | 11시간05 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AZ1678 · AZ7528 | 오전 10:40 피렌체 페레톨라 공항 | 21시간30 | 오전 8:10 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
FRECCIAROSSA 9311+ Leonardo express 4626+ TP837 | 오전 10:59 피렌체 산타마리아노벨라역 | 10시간46 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 9311+ Leonardo express 4626+ AZ7760 | 오전 10:59 피렌체 산타마리아노벨라역 | 10시간46 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 9311+ Leonardo express 4626+ W46219 | 오전 10:59 피렌체 산타마리아노벨라역 | 9시간51 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 9527+ Leonardo express 4628+ AZ7760 | 오전 11:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 10시간31 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 9527+ Leonardo express 4628+ TP837 | 오전 11:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 10시간31 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 9527+ Leonardo express 4628+ W46219 | 오전 11:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 9시간36 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
AF1367 · AF1194 | 오전 11:15 피렌체 페레톨라 공항 | 6시간15 | 오후 5:30 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AF1367 · AF1124 | 오전 11:15 피렌체 페레톨라 공항 | 11시간10 | 오후 10:25 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
KL1654+ KL1587 | 오전 11:20 피렌체 페레톨라 공항 | 11시간50 | 오후 11:10 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
TP875 | 오전 11:20 피렌체 페레톨라 공항 | 3시간10 | 오후 2:30 리스본 공항 | 경유 0 회직항 | |
KL1654+ KL2602 | 오전 11:20 피렌체 페레톨라 공항 | 7시간25 | 오후 6:45 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
VY1506 · VY1981 | 오전 11:40 피렌체 페레톨라 공항 | 6시간40 | 오후 6:20 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9413+ Leonardo express 4632+ AZ7760 | 오전 11:48 피렌체 산타마리아노벨라역 | 9시간57 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9413+ Leonardo express 4632+ TP837 | 오전 11:48 피렌체 산타마리아노벨라역 | 9시간57 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9413+ Leonardo express 4632+ W46219 | 오전 11:48 피렌체 산타마리아노벨라역 | 9시간02 | 오후 8:50 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 9587+ Leonardo express 4636+ IB654 · IB539 | 오후 12:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 11시간11 | 오후 11:25 리스본 공항 | 경유 3 회 | |
FRECCIAROSSA 9587+ Leonardo express 4636+ TP837 | 오후 12:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 9시간31 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 9587+ Leonardo express 4636+ AZ7760 | 오후 12:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 9시간31 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
LH9439+ LH113+ LH6956 | 오후 12:15 피렌체 페레톨라 공항 | 7시간45 | 오후 8:00 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
LH9439+ LH6992 | 오후 12:15 피렌체 페레톨라 공항 | 7시간40 | 오후 7:55 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9415+ Regionale 20497+ TP837 | 오후 12:48 피렌체 산타마리아노벨라역 | 8시간57 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9415+ Regionale 20497+ AZ7760 | 오후 12:48 피렌체 산타마리아노벨라역 | 8시간57 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 2 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9415+ Regionale 20497+ SN3184+ SN6405 | 오후 12:48 피렌체 산타마리아노벨라역 | 19시간07 | 오전 7:55 리스본 공항 | 경유 3 회 | |
FRECCIAROSSA 9535+ Leonardo express 4644+ SN3184+ SN6405 | 오후 1:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 18시간41 | 오전 7:55 리스본 공항 | 경유 3 회 | |
FRECCIAROSSA 9535+ Leonardo express 4644+ LG6556 · LG3751 | 오후 1:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 27시간56 | 오후 5:10 리스본 공항 | 경유 3 회 | |
LH9499+ LH6956 | 오후 1:15 피렌체 페레톨라 공항 | 6시간45 | 오후 8:00 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
FRECCIAROSSA 8419+ Leonardo express 4648+ LG6556 · LG3751 | 오후 1:48 피렌체 산타마리아노벨라역 | 27시간22 | 오후 5:10 리스본 공항 | 경유 3 회 | |
FRECCIAROSSA 8419+ Leonardo express 4648+ SN3184+ SN6405 | 오후 1:48 피렌체 산타마리아노벨라역 | 18시간07 | 오전 7:55 리스본 공항 | 경유 3 회 | |
LX1675+ LX4590 | 오후 2:10 피렌체 페레톨라 공항 | 5시간45 | 오후 7:55 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
FRECCIAROSSA 1000 9539+ Leonardo express 4652+ SN3184+ SN6405 | 오후 2:14 피렌체 산타마리아노벨라역 | 17시간41 | 오전 7:55 리스본 공항 | 경유 3 회 | |
AF1567 · AF1024 | 오후 2:20 피렌체 페레톨라 공항 | 21시간00 | 오전 11:20 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AF1567 · AF1124 | 오후 2:20 피렌체 페레톨라 공항 | 8시간05 | 오후 10:25 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AZ1682 · AZ7528 | 오후 2:30 피렌체 페레톨라 공항 | 17시간40 | 오전 8:10 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AZ1682 · AZ7526 | 오후 2:30 피렌체 페레톨라 공항 | 24시간00 | 오후 2:30 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
TP7293 · TP837 | 오후 2:30 피렌체 페레톨라 공항 | 7시간15 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
AZ1682 · AZ7760 | 오후 2:30 피렌체 페레톨라 공항 | 7시간15 | 오후 9:45 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
TP7293 · TP839 | 오후 2:30 피렌체 페레톨라 공항 | 17시간40 | 오전 8:10 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
TP7293 · TP833 | 오후 2:30 피렌체 페레톨라 공항 | 24시간00 | 오후 2:30 리스본 공항 | 경유 1 회 | |
