소요 시간 vs 가격 기준 기차 비교 파르마에서 볼로냐
가장 저렴한 가격
10€
평균 가격
12€
최단 시간
56 m
평균 소요 시간
58 m
하루 운행 편수
52
거리
87 km
파르마에서 볼로냐까지 가는 열차 티켓은 미리 예약할수록 저렴해지는 경향이 있습니다. 이용객이 많은 시간대도 운임이 올라가므로 피하는 것이 좋습니다.
파르마-볼로냐 티켓의 당일 구매가는 평균 12€이며, 비슷한 시기의 다른 날짜를 선택하면 10€에 티켓을 예매할 수 있습니다.
선택하신 날짜에 파르마-볼로냐 구간을 운행하는 기차는 총 52대이며, 이 중 직행열차도 52편 있어 환승 없이 목적지까지 편리하게 이동할 수 있습니다.
4월 13일 (월) 기준 직행열차의 평균 이동 거리는 87 km, 평균 소요 시간은 58 m 입니다. 출발 시각에 따라 56 m 만에 도착할 수도 있으니 시간을 자세히 확인해 보세요.
선택하신 날짜에 운행하는 기차 중 일부 노선은 최대 58 m 소요되며, 보통 1~2번 환승이 필요합니다. 대신 소액이라도 비용을 절약할 수 있다는 장점이 있습니다.
Regionale Veloce TTPER 392513:270시간58파르마역14:25볼로냐 첸트랄레역10 €1편도경유 0 회
Regionale Veloce TTPER 39119:270시간58파르마역10:25볼로냐 첸트랄레역10 €1편도경유 0 회
Regionale Veloce TTPER 245911:001시간10파르마역12:10볼로냐 첸트랄레역10 €1편도경유 0 회
Regionale TTPER 174036:001시간10파르마역7:10볼로냐 첸트랄레역10 €1편도경유 0 회
Regionale TTPER 1741311:581시간12파르마역13:10볼로냐 첸트랄레역10 €1편도경유 0 회
Intercity 59919:060시간56파르마역20:02볼로냐 첸트랄레역14 €1편도경유 0 회
Regionale Veloce TTPER 392513:270시간58파르마역14:25볼로냐 첸트랄레역10 €1편도경유 0 회
Regionale Veloce TTPER 39119:270시간58파르마역10:25볼로냐 첸트랄레역10 €1편도경유 0 회
Regionale Veloce 392112:270시간58파르마역13:25볼로냐 첸트랄레역10 €1편도경유 0 회
Regionale TTPER 209120:270시간58파르마역21:25볼로냐 첸트랄레역10 €1편도경유 0 회
여행 정보
파르마-볼로냐 열차 및 버스 노선 비교
파르마-볼로냐 구간을 여행하는 Omio 이용자들이 가장 선호하는 교통수단은 열차입니다. 저렴한 가격이 최우선이라면 시기에 따라 최저 5€에 예약 가능한 버스 노선이 유리합니다. 가장 빠른 이동 방법은 약 1h 0m 소요되는 열차 선택을 추천합니다. 친환경적인 이동 방법을 찾으신다면 탄소 배출량이 0.0 - 0.1kg인 열차 옵션이 가장 적합합니다. 티켓 가격 범위는 교통 수단에 따라 다릅니다. 평균 가격은 버스의 경우 5€이며 열차의 경우 8€입니다.
거리: 87 km
train와 비교:
최고 인기 옵션 기차 | 버스 |
|---|---|
8€ 평균 가격 | 8€ 평균 가격 최저가 |
1h 30m 평균 총 소요 시간 최단 소요 시간 1h 0m 탑승 + 30m 추가 소요 시간* | 2h 5m 평균 총 소요 시간 1h 35m 탑승 + 30m 추가 소요 시간* |
0.0 - 0.1kg 이산화탄소 배출량 배출량 최저 | 0.1 - 0.2kg 이산화탄소 배출량 |
![]() 가장 인기 있는 열차 회사 | ![]() 가장 인기 있는 버스 회사 |
직항 옵션 | 직항 옵션 |
추가 소요 시간: 출발 지점까지의 이동, 보안 검색, 환승에 소요되는 평균적인 시간.
실시간 출발 시간
파르마-볼로냐 열차 시간표
아래 표는4월 12일 일요일 오늘, 파르마에서 볼로냐까지 운항하는 열차의 실시간 출발 상황을 보여줍니다. 아래 결과를 수동으로 새로 고쳐 업데이트된 열차 여정을 확인할 수도 있습니다.
| 파트너 | 출발 | 소요 시간 | 도착 | 경유 | 티켓 |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale Veloce TTPER 3925 | 오전 11:27 파르마역 | 0시간58 | 오후 12:25 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale TTPER 17415 | 오전 11:58 파르마역 | 1시간12 | 오후 1:10 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 3927 | 오후 12:27 파르마역 | 0시간58 | 오후 1:25 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 2467 | 오후 1:00 파르마역 | 1시간10 | 오후 2:10 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Intercity 597 | 오후 1:09 파르마역 | 1시간05 | 오후 2:14 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3929 | 오후 1:27 파르마역 | 0시간58 | 오후 2:25 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale TTPER 17417 | 오후 1:58 파르마역 | 1시간12 | 오후 3:10 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3931 | 오후 2:27 파르마역 | 0시간58 | 오후 3:25 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Intercity 613 | 오후 2:50 파르마역 | 1시간04 | 오후 3:54 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 2471 | 오후 3:00 파르마역 | 1시간10 | 오후 4:10 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale TTPER 3933 | 오후 3:19 파르마역 | 1시간01 | 오후 4:20 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 3935 | 오후 3:27 파르마역 | 0시간58 | 오후 4:25 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale TTPER 17419 | 오후 3:58 파르마역 | 1시간12 | 오후 5:10 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 3937 | 오후 4:27 파르마역 | 0시간58 | 오후 5:25 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 8823 | 오후 4:43 파르마역 | 0시간59 | 오후 5:42 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 2475 | 오후 5:00 파르마역 | 1시간16 | 오후 6:16 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Intercity 599 | 오후 5:06 파르마역 | 0시간56 | 오후 6:02 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 3939 | 오후 5:27 파르마역 | 0시간58 | 오후 6:25 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 8825 | 오후 5:43 파르마역 | 0시간59 | 오후 6:42 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 2477 | 오후 5:52 파르마역 | 1시간13 | 오후 7:05 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale TTPER 2091 | 오후 6:27 파르마역 | 0시간58 | 오후 7:25 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 8829 | 오후 6:43 파르마역 | 0시간59 | 오후 7:42 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 2479 | 오후 7:00 파르마역 | 1시간10 | 오후 8:10 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale TTPER 3943 | 오후 7:27 파르마역 | 1시간00 | 오후 8:27 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale TTPER 17421 | 오후 7:45 파르마역 | 1시간12 | 오후 8:57 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale TTPER 3947 | 오후 8:27 파르마역 | 1시간01 | 오후 9:28 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
InterCityNotte 765 | 오후 8:33 파르마역 | 1시간02 | 오후 9:35 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
InterCityNotte 755 | 오후 9:07 파르마역 | 0시간59 | 오후 10:06 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 2485 | 오후 9:34 파르마역 | 0시간59 | 오후 10:33 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
| 4월 13일 월요일 | |||||
Regionale TTPER 17401 | 오전 2:25 파르마역 | 1시간07 | 오전 3:32 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale TTPER 17403 | 오전 4:00 파르마역 | 1시간10 | 오전 5:10 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 3905 | 오전 4:15 파르마역 | 1시간14 | 오전 5:29 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 2451 | 오전 4:45 파르마역 | 1시간20 | 오전 6:05 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 1000 9303 | 오전 5:05 파르마역 | 1시간04 | 오전 6:09 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale TTPER 17405 | 오전 5:15 파르마역 | 0시간59 | 오전 6:14 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 3907 | 오전 5:27 파르마역 | 0시간58 | 오전 6:25 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale TTPER 17425 | 오전 5:41 파르마역 | 1시간05 | 오전 6:46 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Intercity 583 | 오전 5:47 파르마역 | 1시간03 | 오전 6:50 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 2453 | 오전 5:55 파르마역 | 1시간15 | 오전 7:10 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 2067 | 오전 6:27 파르마역 | 0시간58 | 오전 7:25 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 8803 | 오전 6:43 파르마역 | 0시간59 | 오전 7:42 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Intercity 605 | 오전 6:53 파르마역 | 1시간03 | 오전 7:56 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 2455 | 오전 7:00 파르마역 | 1시간13 | 오전 8:13 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 3911 | 오전 7:27 파르마역 | 0시간58 | 오전 8:25 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale TTPER 17409 | 오전 7:58 파르마역 | 1시간12 | 오전 9:10 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 3915 | 오전 8:27 파르마역 | 0시간58 | 오전 9:25 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 2459 | 오전 9:00 파르마역 | 1시간10 | 오전 10:10 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 3917 | 오전 9:27 파르마역 | 0시간58 | 오전 10:25 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale TTPER 17413 | 오전 9:58 파르마역 | 1시간12 | 오전 11:10 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3921 | 오전 10:27 파르마역 | 0시간58 | 오전 11:25 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Intercity 609 | 오전 10:55 파르마역 | 1시간01 | 오전 11:56 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce TTPER 2463 | 오전 11:02 파르마역 | 1시간08 | 오후 12:10 볼로냐 첸트랄레역 | 경유 0 회직항 | |
당일 마지막 기차입니다. | |||||
모든 날짜와 시간을 포함한 이 노선의 상세 정보는
옵션 비교 파르마-볼로냐 모든 교통편과 가격
다음 3주 동안 열차 및 버스의 가격을 비교하세요. 한눈에 최고의 특가를 확인하고 가장 저렴한 요금을 찾아 예산에 맞는 옵션을 선택하세요.
4월 12일
4월 13일
4월 14일
4월 15일
4월 16일
4월 17일
4월 18일
4월 19일
4월 20일
4월 21일
4월 22일
4월 23일
4월 24일
4월 25일
4월 26일
4월 27일
4월 28일
4월 29일
4월 30일
5월 01일
5월 02일
파르마에서 볼로냐까지 가는 열차를 Omio를 통해 예약해야 하는 이유.
Regionale보다는 Omio에서 예약해야 하는 이유.
- 여러 운송업체 비교: Omio에서는 Regionale의 티켓을 구매할 수 있을 뿐만 아니라, Intercity, Frecciarossa 또는 Intercity Notte 등과 같은 다른 운송업체들의 티켓을 비교하여 파르마에서 볼로냐까지의 여행에 가장 적합한 옵션을 찾을 수 있습니다.
- 해외 여행자를 위한 서비스: Omio는 24시간 고객 서비스를 비롯한 다양한 서비스를 고객의 언어로 제공하며 PayPal, 신용카드, 은행 송금 등 여러 결제 옵션을 고객이 선호하는 통화로 제공합니다.
- 모든 옵션 비교: Omio를 이용하면 Regionale에서 제공하는 옵션과 이용 가능한 모든 여행 옵션을 비교하여 파르마에서 볼로냐까지의 train 및 bus 티켓 특가를 찾을 수 있습니다.
파르마-볼로냐 열차 티켓은 언제 예약하는 것이 좋은가요?
노선 이용 정보
파르마-볼로냐 기차 운행 통계
파르마-볼로냐 노선은 매일 평균 47편의 기차가 운행하며 평균 소요 시간은 약 1h 0m입니다. 열차 운임은 8€부터 다양합니다. 더 저렴한 교통편을 찾는 경우 기차 대신 버스 선택 시 예약 시기에 따라 최저 5€에 여행할 수 있습니다.
열차가 하루에 47회 운항합니다. 열차의 가장 이른 운항 시간은 00:20이고 마지막 운항 시간은 23:55입니다. 가장 빠른 열차는 56m에 87 km의 거리를 운항합니다.
거리 87 km |
기차 평균 총소요시간 1h 0m |
최저 운임 8€ |
매일 운행 횟수 47 |
직행 47 |
가장 빠른 기차 56m |
첫 열차 오전 12:20 |
마지막 열차 오후 11:55 |
철도 회사: Regionale, Intercity, Frecciarossa, Intercity Notte 열차 파르마 → 볼로냐Regionale, Intercity, Frecciarossa, Intercity Notte 열차는 파르마에서 볼로냐까지 5€부터 운행합니다. Omio에는 1000개 이상의 여행사가 있어, 여행에 가장 적합한 열차 시간과 티켓을 찾을 수 있습니다.
Regionale
Intercity
Frecciarossa
Intercity Notte
자주 묻는 질문: 파르마-볼로냐 기차
파르마에서 볼로냐까지 열차 여행에 대한 가장 일반적인 질문에 대한 답변을 찾아 보세요. 여행 시간과 티켓 가격, 직행 연결, 첫 번째와 마지막 출발, 그리고 경치 좋은 노선인지 여부까지 여행 계획에 필요한 모든 사항을 FAQ에서 찾을 수 있습니다. 가장 빠른 열차, 가장 저렴한 옵션 또는 볼로냐 여행을 최대한 활용할 수 있는 팁을 찾고 계시다면, FAQ가 더 스마트하고 확실한 방법으로 여행을 안내해 드립니다.

가장 많이 이용되는 열차역
이 노선의 주요 정거장 및 공항
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-6 for regional and high-speed trains
- Hall 2: ticket office and waiting area
- Bus: Lines 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 21
- TEP buses available
- Mon - Sun: 06:00 - 21:00
- Bus lines: 21, 25, 30, 36, 61, 62, 77, BLQ
- Monorail lines: Marconi Express
- Train lines: FR, FA, FB, IC, ICN, R, Italo, ÖBB EC, EN
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, ticket office, and platforms
- Hall 2: waiting area and restrooms
- Bus: Several lines available connecting to Bologna city center
- Taxi services available



