소요 시간 vs 가격 기준 기차 비교 런던 패딩턴역 (PAD)에서 디드콧 파크웨이역 (DID)
가장 저렴한 가격
31€
평균 가격
46€
최단 시간
36 m
평균 소요 시간
36 m
하루 운행 편수
99
거리
74 km
런던 패딩턴역 (PAD)에서 디드콧 파크웨이역 (DID)까지 가는 열차 티켓은 미리 예약할수록 저렴해지는 경향이 있습니다. 이용객이 많은 시간대도 운임이 올라가므로 피하는 것이 좋습니다.
런던 패딩턴역 (PAD)-디드콧 파크웨이역 (DID) 티켓의 당일 구매가는 평균 46€이며, 비슷한 시기의 다른 날짜를 선택하면 31€에 티켓을 예매할 수 있습니다.
선택하신 날짜에 런던 패딩턴역 (PAD)-디드콧 파크웨이역 (DID) 구간을 운행하는 기차는 총 99대이며, 이 중 직행열차도 98편 있어 환승 없이 목적지까지 편리하게 이동할 수 있습니다.
8월 12일 (수) 기준 직행열차의 평균 이동 거리는 74 km, 평균 소요 시간은 36 m 입니다. 출발 시각에 따라 36 m 만에 도착할 수도 있으니 시간을 자세히 확인해 보세요.
선택하신 날짜에 운행하는 기차 중 일부 노선은 최대 36 m 소요되며, 보통 1~2번 환승이 필요합니다. 대신 소액이라도 비용을 절약할 수 있다는 장점이 있습니다.
C4821111:081시간07런던 패딩턴역 (PAD)12:15디드콧 파크웨이역 (DID)31 €1편도경유 0 회
W3487911:230시간39런던 패딩턴역 (PAD)12:02디드콧 파크웨이역 (DID)31 €1편도경유 0 회
W3468611:000시간36런던 패딩턴역 (PAD)11:36디드콧 파크웨이역 (DID)31 €1편도경유 0 회
W3506911:320시간37런던 패딩턴역 (PAD)12:09디드콧 파크웨이역 (DID)31 €1편도경유 0 회
G1493911:160시간38런던 패딩턴역 (PAD)11:54디드콧 파크웨이역 (DID)31 €1편도경유 0 회
G149517:000시간36런던 패딩턴역 (PAD)7:36디드콧 파크웨이역 (DID)59 €1편도경유 0 회
G149559:000시간36런던 패딩턴역 (PAD)9:36디드콧 파크웨이역 (DID)59 €1편도경유 0 회
W3468010:000시간36런던 패딩턴역 (PAD)10:36디드콧 파크웨이역 (DID)47 €1편도경유 0 회
W3468611:000시간36런던 패딩턴역 (PAD)11:36디드콧 파크웨이역 (DID)31 €1편도경유 0 회
G1495912:000시간36런던 패딩턴역 (PAD)12:36디드콧 파크웨이역 (DID)47 €1편도경유 0 회
여행 정보
런던 패딩턴역 (PAD)-디드콧 파크웨이역 (DID) 열차 및 버스 노선 비교
런던 패딩턴역 (PAD)-디드콧 파크웨이역 (DID) 구간을 여행하는 Omio 이용자들이 가장 선호하는 교통수단은 열차입니다. 저렴한 가격이 최우선이라면 시기에 따라 최저 5€에 예약 가능한 버스 노선이 유리합니다. 가장 빠른 이동 방법은 약 1h 0m 소요되는 열차 선택을 추천합니다. 티켓 가격 범위는 교통 수단에 따라 다릅니다. 평균 가격은 버스의 경우 5€이며 열차의 경우 29€입니다.
거리: 74 km
train와 비교:
최고 인기 옵션 기차 | 버스 |
|---|---|
42€ 평균 가격 | 22€ 평균 가격 최저가 |
1h 30m 평균 총 소요 시간 최단 소요 시간 1h 0m 탑승 + 30m 추가 소요 시간* | 2h 21m 평균 총 소요 시간 1h 51m 탑승 + 30m 추가 소요 시간* |
![]() 가장 인기 있는 열차 회사 | ![]() 가장 인기 있는 버스 회사 |
직항 옵션 | 직항 옵션 |
실시간 출발 시간
런던 패딩턴역 (PAD)-디드콧 파크웨이역 (DID) 열차 시간표
아래 표는8월 11일 화요일 오늘, 런던 패딩턴역 (PAD)에서 디드콧 파크웨이역 (DID)까지 운항하는 열차의 실시간 출발 상황을 보여줍니다. 아래 결과를 수동으로 새로 고쳐 업데이트된 열차 여정을 확인할 수도 있습니다.
| 파트너 | 출발 | 소요 시간 | 도착 | 경유 | 티켓 |
|---|---|---|---|---|---|
W35067 | 지연됨 9:32 10:32런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간37 | 10:11 10:11디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34732 | 지연됨 18:01 19:00런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간38 | 19:03 19:03디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34955 | 23:37 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간14 | 0:51 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
| 8월 12일 수요일 | |||||
W34857 | 5:05 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간52 | 5:57 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34663 | 5:23 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간38 | 6:01 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
Y15410 · G14977 | 5:53 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간46 | 6:39 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 1 회 | |
G14977 | 6:00 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간39 | 6:39 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G15392 | 6:23 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간03 | 7:26 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W35060 | 6:30 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간37 | 7:07 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48195 | 6:38 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간13 | 7:51 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14951 | 7:00 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간36 | 7:36 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G15401 | 7:08 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간05 | 8:13 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14933 | 7:12 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간40 | 7:52 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14990 | 7:20 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간41 | 8:01 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W35061 | 7:31 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간38 | 8:09 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48197 | 7:38 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간12 | 8:50 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14953 | 7:57 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간39 | 8:36 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48199 | 8:07 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간13 | 9:20 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34865 | 8:23 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간38 | 9:01 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G15030 | 8:32 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간38 | 9:10 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48201 | 8:36 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간10 | 9:46 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14955 | 9:00 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간36 | 9:36 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48204 | 9:08 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간14 | 10:22 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14991 | 9:23 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간39 | 10:02 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W35065 | 9:32 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간37 | 10:09 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G15422 | 9:38 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간12 | 10:50 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34680 | 10:00 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간36 | 10:36 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48207 | 10:08 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간10 | 11:18 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34617 | 10:16 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간38 | 10:54 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34874 | 10:23 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간40 | 11:03 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W35067 | 10:32 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간37 | 11:09 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48209 | 10:38 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간12 | 11:50 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34686 | 11:00 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간36 | 11:36 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48211 | 11:08 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간07 | 12:15 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14939 | 11:16 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간38 | 11:54 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34879 | 11:23 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간39 | 12:02 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W35069 | 11:32 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간37 | 12:09 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48213 | 11:38 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간07 | 12:45 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14959 | 12:00 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간36 | 12:36 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G15434 | 12:08 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간11 | 13:19 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34622 | 12:13 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간39 | 12:52 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34884 | 12:23 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간38 | 13:01 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W35071 | 12:32 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간37 | 13:09 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48217 | 12:38 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간06 | 13:44 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14961 | 13:00 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간37 | 13:37 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48219 | 13:08 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간12 | 14:20 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14940 | 13:15 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간39 | 13:54 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34889 | 13:23 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간40 | 14:03 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W35073 | 13:32 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간38 | 14:10 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48222 | 13:38 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간13 | 14:51 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14963 | 14:00 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간37 | 14:37 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48224 | 14:08 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간14 | 15:22 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34629 | 14:15 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간37 | 14:52 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34894 | 14:23 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간39 | 15:02 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W35075 | 14:32 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간38 | 15:10 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48227 | 14:38 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간08 | 15:46 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34706 | 15:00 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간36 | 15:36 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48229 | 15:08 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간10 | 16:18 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34632 | 15:16 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간38 | 15:54 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
Y15427 | 15:23 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간40 | 16:03 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G15031 | 15:32 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간38 | 16:10 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48232 | 15:38 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간13 | 16:51 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34712 | 16:00 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간36 | 16:36 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G15435 | 16:07 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간12 | 17:19 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
Y15295 | 16:12 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간44 | 16:56 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G15032 | 16:33 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간37 | 17:10 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34944 | 16:50 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간02 | 17:52 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34719 | 17:00 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간37 | 17:37 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14941 | 17:18 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간37 | 17:55 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34946 | 17:20 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간04 | 18:24 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G15033 | 17:32 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간37 | 18:09 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14997 | 17:50 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간08 | 18:58 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34726 | 18:01 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간39 | 18:40 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14943 | 18:18 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간38 | 18:56 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34950 | 18:20 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간07 | 19:27 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W35082 | 18:34 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간36 | 19:10 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34953 | 18:50 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간04 | 19:54 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34732 | 19:00 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간38 | 19:38 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
Y15297 | 19:12 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간45 | 19:57 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34954 | 19:20 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간03 | 20:23 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34913 | 19:23 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간41 | 20:04 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14969 | 19:30 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간37 | 20:07 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G15436 | 19:38 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간05 | 20:43 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34737 | 20:00 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간36 | 20:36 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G15437 | 20:08 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간02 | 21:10 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34918 | 20:23 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간39 | 21:02 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14970 | 20:30 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간37 | 21:07 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W35086 | 20:34 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간38 | 21:12 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48245 | 20:38 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간12 | 21:50 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14971 | 21:02 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간36 | 21:38 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48247 | 21:08 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간03 | 22:11 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W34923 | 21:23 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간39 | 22:02 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
W35087 | 21:31 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간36 | 22:07 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G15439 | 21:38 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간09 | 22:47 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14972 | 22:03 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간36 | 22:39 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48250 | 22:08 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간03 | 23:11 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14974 | 22:30 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간37 | 23:07 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
C48252 | 22:36 런던 패딩턴역 (PAD) | 1시간25 | 0:01 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
G14947 | 22:49 런던 패딩턴역 (PAD) | 0시간51 | 23:40 디드콧 파크웨이역 (DID) | 경유 0 회직항 | |
당일 마지막 기차입니다. | |||||
모든 날짜와 시간을 포함한 이 노선의 상세 정보는
옵션 비교 런던 패딩턴역 (PAD)-디드콧 파크웨이역 (DID) 모든 교통편과 가격
다음 3주 동안 열차 및 버스의 가격을 비교하세요. 한눈에 최고의 특가를 확인하고 가장 저렴한 요금을 찾아 예산에 맞는 옵션을 선택하세요.
8월 12일
8월 13일
8월 14일
8월 15일
8월 16일
8월 17일
8월 18일
런던 패딩턴역 (PAD)에서 디드콧 파크웨이역 (DID)까지 가는 열차를 Omio를 통해 예약해야 하는 이유.
Great Western Railway보다는 Omio에서 예약해야 하는 이유.
- 여러 운송업체 비교: Omio에서는 Great Western Railway의 티켓을 구매할 수 있을 뿐만 아니라, Tube 또는 Great Western Railway (GWR) 등과 같은 다른 운송업체들의 티켓을 비교하여 런던 패딩턴역 (PAD)에서 디드콧 파크웨이역 (DID)까지의 여행에 가장 적합한 옵션을 찾을 수 있습니다.
- 해외 여행자를 위한 서비스: Omio는 24시간 고객 서비스를 비롯한 다양한 서비스를 고객의 언어로 제공하며 PayPal, 신용카드, 은행 송금 등 여러 결제 옵션을 고객이 선호하는 통화로 제공합니다.
- 모든 옵션 비교: Omio를 이용하면 Great Western Railway에서 제공하는 옵션과 이용 가능한 모든 여행 옵션을 비교하여 런던 패딩턴역 (PAD)에서 디드콧 파크웨이역 (DID)까지의 train 및 bus 티켓 특가를 찾을 수 있습니다.
Wanderu 또는 Trainline이(가) 아닌 Omio에서 예약해야 하는 이유.
- 여러 운송업체 비교: Omio에서는 Tube 또는 Great Western Railway (GWR) 등과 같은 다른 운송업체들의 티켓을 비교하여 런던 패딩턴역 (PAD)에서 디드콧 파크웨이역 (DID)까지의 여행에 가장 적합한 옵션을 찾을 수 있습니다.
- 여러 교통 수단 비교: Omio에서는 train 및 bus를 비롯한 여행 옵션을 비교하여 런던 패딩턴역 (PAD)에서 디드콧 파크웨이역 (DID)까지의 이상적인 여행 옵션을 찾을 수 있습니다.
노선 이용 정보
런던 패딩턴역 (PAD)-디드콧 파크웨이역 (DID) 기차 운행 통계
런던 패딩턴역 (PAD)-디드콧 파크웨이역 (DID) 노선은 매일 평균 6편의 기차가 운행하며 평균 소요 시간은 약 1h 0m입니다. 열차 운임은 29€부터 다양합니다. 더 저렴한 교통편을 찾는 경우 기차 대신 버스 선택 시 예약 시기에 따라 최저 5€에 여행할 수 있습니다.
열차가 하루에 6회 운항합니다. 열차의 가장 이른 운항 시간은 05:38이고 마지막 운항 시간은 23:37입니다. 가장 빠른 열차는 36m에 74 km의 거리를 운항합니다.
거리 74 km |
기차 평균 총소요시간 1h 0m |
최저 운임 29€ |
매일 운행 횟수 6 |
직행 6 |
가장 빠른 기차 36m |
첫 열차 오전 05:38 |
마지막 열차 오후 11:37 |
가장 저렴한 달 4월 |
가장 저렴한 날 목 |
성수기 4월 - 6월 |
비수기 7월 - 9월 |
가장 바쁜 날 금 |
가장 한산한 날 월 |
철도 회사: Great Western Railway, Tube, Great Western Railway (GWR) 열차 런던 패딩턴역 (PAD) → 디드콧 파크웨이역 (DID)Great Western Railway, Tube, Great Western Railway (GWR) 열차는 런던 패딩턴역 (PAD)에서 디드콧 파크웨이역 (DID)까지 5€부터 운행합니다. Omio에는 1000개 이상의 여행사가 있어, 여행에 가장 적합한 열차 시간과 티켓을 찾을 수 있습니다.
Great Western Railway
Tube
Great Western Railway (GWR)
자주 묻는 질문: 런던 패딩턴역 (PAD)-디드콧 파크웨이역 (DID) 기차
런던 패딩턴역 (PAD)에서 디드콧 파크웨이역 (DID)까지 열차 여행에 대한 가장 일반적인 질문에 대한 답변을 찾아 보세요. 여행 시간과 티켓 가격, 직행 연결, 첫 번째와 마지막 출발, 그리고 경치 좋은 노선인지 여부까지 여행 계획에 필요한 모든 사항을 FAQ에서 찾을 수 있습니다. 가장 빠른 열차, 가장 저렴한 옵션 또는 디드콧 파크웨이역 (DID) 여행을 최대한 활용할 수 있는 팁을 찾고 계시다면, FAQ가 더 스마트하고 확실한 방법으로 여행을 안내해 드립니다.

가장 많이 이용되는 열차역
이 노선의 주요 정거장 및 공항
런던 패딩턴역 (PAD)에서 디드콧 파크웨이역 (DID) 기차는 대부분 London Paddington 출발 Didcot Parkway 도착입니다. 가이드에서 런던 패딩턴역 (PAD) 및 디드콧 파크웨이역 (DID)의 역을 비교하고 시내 교통편, 역 시설 및 서비스 등 이용 정보를 확인하세요.
런던 시내 중심에서 London Paddington까지 가는 방법
London Paddington 기차역 시설 및 서비스
London Paddington(은)는 Wifi, 보관함, 쇼핑, 주차, 식당가, 현금인출기, 택시, 접근성, 화장실, 호텔, 라운지, 분실물 보관소, 매표소, 자전거 주차, 자전거 대여, 렌터카 및 안내데스크 포함 다양한 편의시설을 갖추고 있습니다.
식음료
London Paddington에서는 다양한 음식과 음료를 즐기실 수 있습니다.
와이파이 및 ATM
London Paddington에서 Wi-Fi를 이용할 수 있습니다. London Paddington에 ATM이 있습니다.
티켓 및 정보
London Paddington에서 매표소를 이용할 수 있습니다. London Paddington에 안내 데스크가 있습니다.
수하물 및 분실물
London Paddington에서 수하물 보관 서비스를 이용하실 수 있습니다. 역에 분실물센터가 있습니다.
주차장, 택시, 화장실
London Paddington에서 이용 가능: 주차, 택시, 화장실.
자전거 및 자동차 서비스
London Paddington에서 이용 가능: 자전거 주차, 자전거 대여, 렌터카.
접근성
London Paddington에는 장애인 편의시설이 마련되어 있습니다.
Didcot 시내 중심에서 Didcot Parkway까지 가는 방법
Didcot Parkway 기차역 시설 및 서비스
Didcot Parkway(은)는 Wifi, 쇼핑, 주차, 식당가, 현금인출기, 접근성, 화장실, 라운지, 분실물 보관소, 매표소 및 자전거 주차 포함 다양한 편의시설을 갖추고 있습니다.
식음료
Didcot Parkway에서는 다양한 음식과 음료를 즐기실 수 있습니다.
와이파이 및 ATM
Didcot Parkway에서 Wi-Fi를 이용할 수 있습니다. Didcot Parkway에 ATM이 있습니다.
티켓 및 정보
Didcot Parkway에서 매표소를 이용할 수 있습니다.
수하물 및 분실물
역에 분실물센터가 있습니다.
주차장, 택시, 화장실
Didcot Parkway에서 이용 가능: 주차, 화장실.
자전거 및 자동차 서비스
Didcot Parkway에서 이용 가능: 자전거 주차.
접근성
Didcot Parkway에는 장애인 편의시설이 마련되어 있습니다.

