소요 시간 vs 가격 기준 기차 비교 우디네역에서 베네치아 메스트레역
- 11월 17일의 최저가
- €15
- 11월 17일의 평균 티켓 가격
- €16
- 11월 17일의 최단 소요 시간
- 1 시간 34 분
- 11월 17일의 평균 소요 시간
- 1 시간 36 분
- 11월 17일의 열차
- 71
- 거리
- 101 km
우디네역에서 베네치아 메스트레역까지 가는 열차 티켓은 미리 예약할수록 저렴해지는 경향이 있습니다. 이용객이 많은 시간대도 운임이 올라가므로 피하는 것이 좋습니다.
우디네역-베네치아 메스트레역 티켓의 당일 구매가는 평균 €16이며, 비슷한 시기의 다른 날짜를 선택하면 €15에 티켓을 예매할 수 있습니다.
11월 17일 (화)에, 우디네역에서 베네치아 메스트레역까지 운행하는 열차 71편을 찾았으며, 이 중 67편은 직행입니다.
11월 17일 (화) 기준 직행열차의 평균 이동 거리는 101 km, 평균 소요 시간은 1 시간 36 분 입니다. 출발 시각에 따라 1 시간 34 분 만에 도착할 수도 있으니 시간을 자세히 확인해 보세요.
선택하신 날짜에 운행하는 기차 중 일부 노선은 최대 1 시간 37 분 소요되며, 보통 1~2번 환승이 필요합니다. 대신 소액이라도 비용을 절약할 수 있다는 장점이 있습니다.
1679313:29 2시간05 우디네역 15:34 베네치아 메스트레역 €15 1 편도 경유 0 회
38656:01 1시간45 우디네역 7:46 베네치아 메스트레역 €15 1 편도 경유 0 회
362517:09 1시간51 우디네역 19:00 베네치아 메스트레역 €15 1 편도 경유 0 회
1682117:32 2시간02 우디네역 19:34 베네치아 메스트레역 €15 1 편도 경유 0 회
389820:09 1시간37 우디네역 21:46 베네치아 메스트레역 €15 1 편도 경유 0 회
97136:15 1시간34 우디네역 7:49 베네치아 메스트레역 €28 1 편도 경유 0 회
389820:09 1시간37 우디네역 21:46 베네치아 메스트레역 €15 1 편도 경유 0 회
362619:09 1시간37 우디네역 20:46 베네치아 메스트레역 €15 1 편도 경유 0 회
1602222:09 1시간37 우디네역 23:46 베네치아 메스트레역 €15 1 편도 경유 0 회
1733413:09 1시간37 우디네역 14:46 베네치아 메스트레역 €15 1 편도 경유 0 회
노선 이용 정보
우디네역-베네치아 메스트레역 기차 운행 통계
우디네역-베네치아 메스트레역 노선은 매일 평균 33편의 기차가 운행하며 평균 소요 시간은 약 1h 49m입니다. 열차 운임은 €9부터 다양합니다. 더 저렴한 교통편을 찾는 경우 기차 대신 버스 선택 시 예약 시기에 따라 최저 €5에 여행할 수 있습니다.
열차가 하루에 30회 운항합니다. 열차의 가장 이른 운항 시간은 01:39이고 마지막 운항 시간은 20:09입니다. 가장 빠른 열차는 1h 24m에 101 km의 거리를 운항합니다.
거리 101 km |
기차 평균 총소요시간 1h 49m |
최저 운임 €9 |
매일 운행 횟수 33 |
직행 30 |
가장 빠른 기차 1h 24m |
첫 열차 오전 01:39 |
마지막 열차 오후 08:09 |
가장 저렴한 달 2월 |
가장 저렴한 날 화 |
성수기 7월 - 9월 |
비수기 1월 - 3월 |
가장 바쁜 날 수 |
가장 한산한 날 목 |
예약하기 가장 좋은 시기 21 일 |
실시간 출발 시간
우디네역-베네치아 메스트레역 열차 시간표
아래 표는11월 16일 월요일 오늘, 우디네역에서 베네치아 메스트레역까지 운항하는 열차의 실시간 출발 상황을 보여줍니다. 아래 결과를 수동으로 새로 고쳐 업데이트된 열차 여정을 확인할 수도 있습니다.
| 파트너 | 출발 | 소요 시간 | 도착 | 경유 | 티켓 |
|---|---|---|---|---|---|
16121 | 4:29 우디네역 | 2시간05 | 6:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16121 | 4:29 우디네역 | 2시간05 | 6:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3605 | 5:09 우디네역 | 1시간51 | 7:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3605 | 5:09 우디네역 | 1시간51 | 7:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16759 | 5:29 우디네역 | 2시간05 | 7:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16759 | 5:29 우디네역 | 2시간05 | 7:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3865 | 6:01 우디네역 | 1시간45 | 7:46 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3865 | 6:01 우디네역 | 1시간45 | 7:46 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
9713 | 정시 6:15 우디네역 | 1시간34 | 7:49 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16811 | 6:32 우디네역 | 2시간10 | 8:42 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16811 | 6:32 우디네역 | 2시간10 | 8:42 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
9409 | 6:47 우디네역 | 1시간40 | 8:27 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16862 | 6:58 우디네역 | 2시간02 | 9:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16862 | 6:58 우디네역 | 2시간02 | 9:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
8971 | 7:16 우디네역 | 1시간39 | 8:55 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
8907 | 7:23 우디네역 | 1시간45 | 9:08 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16726 | 7:32 우디네역 | 2시간02 | 9:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16726 | 7:32 우디네역 | 2시간02 | 9:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3858 | 정시 8:09 우디네역 | 1시간51 | 10:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3858 | 정시 8:09 우디네역 | 1시간51 | 10:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3872+ 9726 | 8:54 우디네역 | 2시간21 | 11:15 베네치아 메스트레역 | 경유 1 회 | |
3400 | 정시 10:09 우디네역 | 1시간51 | 12:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3400 | 정시 10:09 우디네역 | 1시간51 | 12:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3611 | 11:09 우디네역 | 1시간51 | 13:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3611 | 11:09 우디네역 | 1시간51 | 13:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
9729 | 11:23 우디네역 | 1시간47 | 13:10 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16781 | 11:29 우디네역 | 2시간05 | 13:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16781 | 11:29 우디네역 | 2시간05 | 13:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3556 | 12:09 우디네역 | 1시간51 | 14:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3556 | 12:09 우디네역 | 1시간51 | 14:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16787 | 12:32 우디네역 | 2시간02 | 14:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16787 | 12:32 우디네역 | 2시간02 | 14:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
17334 | 13:09 우디네역 | 1시간37 | 14:46 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
17334 | 13:09 우디네역 | 1시간37 | 14:46 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16793 | 13:29 우디네역 | 2시간05 | 15:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16793 | 13:29 우디네역 | 2시간05 | 15:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3886 | 14:09 우디네역 | 1시간51 | 16:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3886 | 14:09 우디네역 | 1시간51 | 16:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16801 | 14:32 우디네역 | 2시간02 | 16:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16801 | 14:32 우디네역 | 2시간02 | 16:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
17338 | 15:09 우디네역 | 1시간51 | 17:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
17338 | 15:09 우디네역 | 1시간51 | 17:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16809 | 15:29 우디네역 | 2시간05 | 17:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16809 | 15:29 우디네역 | 2시간05 | 17:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3890 | 16:09 우디네역 | 1시간51 | 18:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3890 | 16:09 우디네역 | 1시간51 | 18:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16815 | 16:32 우디네역 | 2시간02 | 18:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16815 | 16:32 우디네역 | 2시간02 | 18:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16625+ 9758 | 17:06 우디네역 | 1시간44 | 18:50 베네치아 메스트레역 | 경유 1 회 | |
3625 | 17:09 우디네역 | 1시간51 | 19:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3625 | 17:09 우디네역 | 1시간51 | 19:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16821 | 17:32 우디네역 | 2시간02 | 19:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16821 | 17:32 우디네역 | 2시간02 | 19:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3894 | 18:09 우디네역 | 1시간51 | 20:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3894 | 18:09 우디네역 | 1시간51 | 20:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16825 | 18:32 우디네역 | 2시간02 | 20:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16825 | 18:32 우디네역 | 2시간02 | 20:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3626 | 19:09 우디네역 | 1시간37 | 20:46 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3626 | 19:09 우디네역 | 1시간37 | 20:46 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
35678 | 정시 19:22 우디네역 | 2시간19 | 21:41 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
35678+ 3515 | 19:22 우디네역 | 2시간01 | 21:23 베네치아 메스트레역 | 경유 1 회 | |
35678+ 3515 | 19:22 우디네역 | 2시간01 | 21:23 베네치아 메스트레역 | 경유 1 회 | |
35678 | 정시 19:22 우디네역 | 2시간19 | 21:41 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16831 | 19:29 우디네역 | 2시간05 | 21:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16831 | 19:29 우디네역 | 2시간05 | 21:34 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3898 | 20:09 우디네역 | 1시간37 | 21:46 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3898 | 20:09 우디네역 | 1시간37 | 21:46 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3635 | 21:09 우디네역 | 1시간51 | 23:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
3635 | 21:09 우디네역 | 1시간51 | 23:00 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16022 | 22:09 우디네역 | 1시간37 | 23:46 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
16022 | 22:09 우디네역 | 1시간37 | 23:46 베네치아 메스트레역 | 경유 0 회직항 | |
당일 마지막 기차입니다. | |||||
모든 날짜와 시간을 포함한 이 노선의 상세 정보는
Omio에서 우디네역 → 베네치아 메스트레역 열차 티켓을 예약하세요
Omio에서 Regionale 티켓을 예매하면 좋은 점
- 운행사 비교: Omio에서는 Regionale 티켓을 구매하기 전에 Frecciarossa, Italo, Intercity Notte 또는 Intercity 등의 다른 운행사들의 티켓과 비교하여 우디네역에서 베네치아 메스트레역까지 이동할 때 나에게 가장 적합한 옵션을 찾을 수 있습니다.
- 다국적 여행자 지원: Omio는 24시간 고객 서비스를 비롯한 다양한 서비스를 고객의 언어로 제공하며 PayPal, 신용카드, 은행 송금 등 여러 결제수단을 사용하고 원하는 통화로 결제할 수 있습니다.
- 모든 옵션 비교: Omio를 이용하면 Regionale에서 제공하는 옵션과 이용 가능한 모든 여행 옵션을 비교하여 우디네역에서 베네치아 메스트레역까지의 train, bus 및 ferry 티켓 특가를 찾을 수 있습니다.
우디네역 → 베네치아 메스트레역 기차 운행사 Regionale, Frecciarossa, Italo, Intercity Notte, Intercity 안내Regionale, Frecciarossa, Italo, Intercity Notte, Intercity에서 운행하는 우디네역 – 베네치아 메스트레역 기차를 €5부터 예약할 수 있습니다. Omio는 1000개 이상의 운행사가 제공하는 옵션을 비교하고 선호하는 조건에 가장 가까운 열차 시간과 티켓을 찾을 수 있도록 도와드립니다.
Regionale
Frecciarossa
Italo
Intercity Notte
Intercity
우디네역와 베네치아 메스트레역 사이의 운행사, 티켓 및 차내 편의시설
운행사, 티켓 규정, 수하물, 차내 편의시설, 접근성 및 노선별 여행 정책을 확인하세요.
자주 묻는 질문: 우디네역-베네치아 메스트레역 기차
우디네역에서 베네치아 메스트레역까지 열차 여행에 대한 가장 일반적인 질문에 대한 답변을 찾아 보세요. 여행 시간과 티켓 가격, 직행 연결, 첫 번째와 마지막 출발, 그리고 경치 좋은 노선인지 여부까지 여행 계획에 필요한 모든 사항을 FAQ에서 찾을 수 있습니다. 가장 빠른 열차, 가장 저렴한 옵션 또는 베네치아 메스트레역 여행을 최대한 활용할 수 있는 팁을 찾고 계시다면, FAQ가 더 스마트하고 확실한 방법으로 여행을 안내해 드립니다.

가장 많이 이용되는 열차역
이 노선의 주요 정거장 및 공항
우디네역에서 베네치아 메스트레역 기차는 대부분 Udine 출발 Venezia Mestre 도착입니다. 가이드에서 우디네역 및 베네치아 메스트레역의 역을 비교하고 시내 교통편, 역 시설 및 서비스 등 이용 정보를 확인하세요.
우디네 시내 중심에서 Udine까지 가는 방법
Udine 기차역 시설 및 서비스
Udine(은)는 Wifi, 보관함, 주차, 식당가, 현금인출기, 택시, 접근성, 화장실, 호텔, 분실물 보관소, 매표소, 자전거 주차, 자전거 대여, 렌터카, 안내데스크 및 수하물 카트 포함 다양한 편의시설을 갖추고 있습니다.
식음료
Udine에서는 다양한 음식과 음료를 즐기실 수 있습니다.
와이파이 및 ATM
Udine에서 Wi-Fi를 이용할 수 있습니다. Udine에 ATM이 있습니다.
티켓 및 정보
Udine에서 매표소를 이용할 수 있습니다. Udine에 안내 데스크가 있습니다.
수하물 및 분실물
Udine에서 수하물 보관 서비스를 이용하실 수 있습니다. 역에 분실물센터가 있습니다.
주차장, 택시, 화장실
Udine에서 이용 가능: 주차, 택시, 화장실.
자전거 및 자동차 서비스
Udine에서 이용 가능: 자전거 주차, 자전거 대여, 렌터카.
접근성
Udine에는 장애인 편의시설이 마련되어 있습니다.
베네치아 시내 중심에서 Venezia Mestre까지 가는 방법
Venezia Mestre(은)는 베네치아 시내 중심에서 8 km 떨어져 있습니다. 이용 가능한 대중교통:
Venezia Mestre 기차역 시설 및 서비스
Venezia Mestre(은)는 보관함, 주차, 식당가, 현금인출기, 택시, 접근성, 화장실, 호텔, 매표소, 자전거 주차, 자전거 대여, 렌터카 및 안내데스크 포함 다양한 편의시설을 갖추고 있습니다.
식음료
Venezia Mestre에서는 다양한 음식과 음료를 즐기실 수 있습니다.
와이파이 및 ATM
Venezia Mestre에 ATM이 있습니다.
티켓 및 정보
Venezia Mestre에서 매표소를 이용할 수 있습니다. Venezia Mestre에 안내 데스크가 있습니다.
수하물 및 분실물
Venezia Mestre에서 수하물 보관 서비스를 이용하실 수 있습니다.
주차장, 택시, 화장실
Venezia Mestre에서 이용 가능: 주차, 택시, 화장실.
자전거 및 자동차 서비스
Venezia Mestre에서 이용 가능: 자전거 주차, 자전거 대여, 렌터카.
접근성
Venezia Mestre에는 장애인 편의시설이 마련되어 있습니다.


