소요 시간 vs 가격 기준 기차 비교 베네치아 메스트레역에서 파도바역
가장 저렴한 가격
4€
평균 가격
4€
최단 시간
15 m
평균 소요 시간
26 m
하루 운행 편수
5
거리
28 km
베네치아 메스트레역에서 파도바역까지 가는 열차 티켓은 미리 예약할수록 저렴해지는 경향이 있습니다. 이용객이 많은 시간대도 운임이 올라가므로 피하는 것이 좋습니다.
베네치아 메스트레역-파도바역 티켓의 당일 구매가는 평균 4€이며, 비슷한 시기의 다른 날짜를 선택하면 4€에 티켓을 예매할 수 있습니다.
선택하신 날짜에 베네치아 메스트레역-파도바역 구간을 운행하는 기차는 총 5대이며, 이 중 직행열차도 5편 있어 환승 없이 목적지까지 편리하게 이동할 수 있습니다.
11월 19일 (수) 기준 직행열차의 평균 이동 거리는 28 km, 평균 소요 시간은 26 m 입니다. 출발 시각에 따라 15 m 만에 도착할 수도 있으니 시간을 자세히 확인해 보세요.
선택하신 날짜에 운행하는 기차 중 일부 노선은 최대 34 m 소요되며, 보통 1~2번 환승이 필요합니다. 대신 소액이라도 비용을 절약할 수 있다는 장점이 있습니다.










여행 정보
베네치아 메스트레역-파도바역 버스 및 열차 노선 비교
베네치아 메스트레역-파도바역 구간을 여행하는 Omio 이용자들이 가장 선호하는 교통수단은 열차입니다. 저렴한 가격이 최우선이라면 시기에 따라 최저 4€에 예약 가능한 열차 노선이 유리합니다. 가장 빠른 이동 방법은 약 17m 소요되는 열차 선택을 추천합니다. 티켓 가격 범위는 교통 수단에 따라 다릅니다. 평균 가격은 열차의 경우 4€이며 버스의 경우 2€입니다.
거리: 28 km
train와 비교:
최고 인기 옵션 기차 | 버스 |
|---|---|
4€ 평균 가격 최저가 | 47€ 평균 가격 |
47m 평균 총 소요 시간 최단 소요 시간 17m 탑승 + 30m 추가 소요 시간* | 1h 11m 평균 총 소요 시간 41m 탑승 + 30m 추가 소요 시간* |
![]() 가장 인기 있는 열차 회사 | ![]() 가장 인기 있는 버스 회사 |
직항 옵션 | 직항 옵션 |
실시간 출발 시간
베네치아 메스트레역-파도바역 열차 시간표
아래 표는11월 18일 화요일 오늘, 베네치아 메스트레역에서 파도바역까지 운항하는 열차의 실시간 출발 상황을 보여줍니다. 아래 결과를 수동으로 새로 고쳐 업데이트된 열차 여정을 확인할 수도 있습니다.
| 파트너 | 출발 | 소요 시간 | 도착 | 경유 | 티켓 |
|---|---|---|---|---|---|
FRECCIAROSSA 9401 | 오전 4:38 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오전 4:54 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9700 | 오전 4:51 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오전 5:05 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3961 | 오전 4:53 베네치아 메스트레역 | 0시간17 | 오전 5:10 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17081 | 오전 5:04 베네치아 메스트레역 | 0시간35 | 오전 5:39 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
8970 | 오전 5:09 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오전 5:24 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17162 | 오전 5:17 베네치아 메스트레역 | 0시간34 | 오전 5:51 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3478 | 오전 5:23 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오전 5:38 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 1000 9702 | 오전 5:30 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오전 5:44 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9403 | 오전 5:38 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오전 5:54 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17164 | 오전 5:47 베네치아 메스트레역 | 0시간31 | 오전 6:18 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3963 | 오전 5:53 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오전 6:07 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9706 | 오전 6:00 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오전 6:14 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17017 | 오전 6:04 베네치아 메스트레역 | 0시간35 | 오전 6:39 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 8801 | 오전 6:05 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오전 6:21 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
8903 | 정시 오전 6:17 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오전 6:33 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17166 | 오전 6:17 베네치아 메스트레역 | 0시간32 | 오전 6:49 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3482 | 오전 6:23 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오전 6:38 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9708 | 오전 6:30 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오전 6:44 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17172 | 오전 6:35 베네치아 메스트레역 | 0시간38 | 오전 7:13 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9405 | 오전 6:38 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오전 6:54 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17174 | 오전 6:47 베네치아 메스트레역 | 0시간31 | 오전 7:18 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3965 | 오전 6:53 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오전 7:07 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9713 | 오전 7:00 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오전 7:14 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17085 | 오전 7:04 베네치아 메스트레역 | 0시간35 | 오전 7:39 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
8974 | 정시 오전 7:09 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오전 7:24 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
8905 | 정시 오전 7:17 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오전 7:33 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17250 | 오전 7:17 베네치아 메스트레역 | 0시간34 | 오전 7:51 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3486 | 오전 7:23 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오전 7:38 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9716 | 오전 7:30 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오전 7:44 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9466 | 오전 7:34 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오전 7:48 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 16732 | 오전 7:35 베네치아 메스트레역 | 0시간38 | 오전 8:13 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 1000 9409 | 오전 7:40 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오전 7:54 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17182 | 오전 7:47 베네치아 메스트레역 | 0시간31 | 오전 8:18 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3967 | 오전 7:53 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오전 8:07 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9718 | 오전 8:00 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오전 8:14 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
8971 | 정시 오전 8:09 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오전 8:24 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
8907 | 정시 오전 8:20 베네치아 메스트레역 | 0시간13 | 오전 8:33 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3428 | 오전 8:23 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오전 8:38 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17184 | 오전 8:35 베네치아 메스트레역 | 0시간38 | 오전 9:13 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 1000 9411 | 오전 8:38 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오전 8:54 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3997 | 오전 8:53 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오전 9:07 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
8902 | 정시 오전 9:17 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오전 9:33 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17180 | 오전 9:17 베네치아 메스트레역 | 0시간34 | 오전 9:51 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3632 | 오전 9:23 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오전 9:38 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 1000 9413 | 오전 9:38 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오전 9:54 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17188 | 오전 9:47 베네치아 메스트레역 | 0시간34 | 오전 10:21 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3971 | 오전 9:53 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오전 10:07 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9724 | 오전 10:00 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오전 10:14 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
8911 | 정시 오전 10:17 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오전 10:33 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17190 | 오전 10:17 베네치아 메스트레역 | 0시간33 | 오전 10:50 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3488 | 오전 10:23 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오전 10:38 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9726 | 오전 10:30 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오전 10:44 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Intercity 584 | 오전 10:34 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오전 10:48 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 1000 9415 | 오전 10:38 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오전 10:54 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3973 | 오전 10:53 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오전 11:07 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9728 | 오전 11:00 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오전 11:14 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17087 | 오전 11:04 베네치아 메스트레역 | 0시간35 | 오전 11:39 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
8929 | 정시 오전 11:17 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오전 11:33 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17196 | 오전 11:17 베네치아 메스트레역 | 0시간34 | 오전 11:51 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3490 | 오전 11:23 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오전 11:38 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 8419 | 오전 11:38 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오전 11:54 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3975 | 오전 11:53 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 12:07 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9732 | 오후 12:00 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 12:14 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17089 | 오후 12:04 베네치아 메스트레역 | 0시간35 | 오후 12:39 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17266 | 오후 12:17 베네치아 메스트레역 | 0시간32 | 오후 12:49 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
8913 | 정시 오후 12:17 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오후 12:33 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3492 | 오후 12:23 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오후 12:38 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9729 | 오후 12:30 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 12:44 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9421 | 오후 12:38 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오후 12:54 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17198 | 오후 12:47 베네치아 메스트레역 | 0시간31 | 오후 1:18 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3977 | 오후 12:53 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 1:07 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9736 | 오후 1:00 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 1:14 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17091 | 오후 1:04 베네치아 메스트레역 | 0시간35 | 오후 1:39 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
8984 | 정시 오후 1:09 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오후 1:24 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
8915 | 정시 오후 1:17 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오후 1:33 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17202 | 오후 1:17 베네치아 메스트레역 | 0시간34 | 오후 1:51 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3496 | 오후 1:23 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오후 1:38 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9425 | 오후 1:38 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오후 1:54 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3979 | 오후 1:53 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 2:07 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9740 | 오후 2:00 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 2:14 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 8815 | 오후 2:04 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오후 2:19 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17093 | 오후 2:04 베네치아 메스트레역 | 0시간35 | 오후 2:39 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
8986 | 오후 2:09 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오후 2:24 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17204 | 오후 2:17 베네치아 메스트레역 | 0시간32 | 오후 2:49 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
8919 | 정시 오후 2:17 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오후 2:33 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3498 | 오후 2:23 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오후 2:38 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Intercity 594 | 오후 2:34 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 2:48 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 1000 9427 | 오후 2:38 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오후 2:54 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17206 | 오후 2:47 베네치아 메스트레역 | 0시간31 | 오후 3:18 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3981 | 오후 2:53 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 3:07 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9744 | 오후 3:00 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 3:14 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17019 | 오후 3:04 베네치아 메스트레역 | 0시간35 | 오후 3:39 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
8988 | 정시 오후 3:09 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오후 3:24 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17208 | 오후 3:17 베네치아 메스트레역 | 0시간34 | 오후 3:51 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
8923 | 정시 오후 3:17 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오후 3:33 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 16026 | 오후 3:23 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오후 3:38 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17210 | 오후 3:35 베네치아 메스트레역 | 0시간38 | 오후 4:13 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 1000 9431 | 오후 3:38 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오후 3:54 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17214 | 오후 3:47 베네치아 메스트레역 | 0시간31 | 오후 4:18 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3983 | 오후 3:53 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 4:07 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9748 | 오후 4:00 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 4:14 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17103 | 오후 4:04 베네치아 메스트레역 | 0시간35 | 오후 4:39 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17216 | 오후 4:17 베네치아 메스트레역 | 0시간34 | 오후 4:51 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
8925 | 정시 오후 4:17 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오후 4:33 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3504 | 오후 4:23 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오후 4:38 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9750 | 오후 4:30 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 4:44 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 16983 | 오후 4:35 베네치아 메스트레역 | 0시간36 | 오후 5:11 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 1000 9433 | 오후 4:38 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오후 4:54 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17218 | 오후 4:47 베네치아 메스트레역 | 0시간31 | 오후 5:18 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3985 | 오후 4:53 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 5:07 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9752 | 오후 5:00 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 5:14 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17105 | 오후 5:04 베네치아 메스트레역 | 0시간35 | 오후 5:39 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17220 | 오후 5:17 베네치아 메스트레역 | 0시간34 | 오후 5:51 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
8927 | 정시 오후 5:17 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오후 5:33 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3506 | 오후 5:23 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오후 5:38 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9754 | 오후 5:30 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 5:44 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3524 | 오후 5:34 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 5:48 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17224 | 오후 5:35 베네치아 메스트레역 | 0시간38 | 오후 6:13 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9435 | 오후 5:38 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오후 5:54 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17226 | 오후 5:47 베네치아 메스트레역 | 0시간31 | 오후 6:18 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3987 | 오후 5:53 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 6:07 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9758 | 오후 6:00 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 6:14 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17107 | 오후 6:04 베네치아 메스트레역 | 0시간35 | 오후 6:39 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17146 | 오후 6:17 베네치아 메스트레역 | 0시간34 | 오후 6:51 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3508 | 오후 6:23 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오후 6:38 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 16989 | 오후 6:36 베네치아 메스트레역 | 0시간35 | 오후 7:11 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 1000 9437 | 오후 6:38 베네치아 메스트레역 | 0시간16 | 오후 6:54 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17232 | 오후 6:47 베네치아 메스트레역 | 0시간31 | 오후 7:18 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3989 | 오후 6:53 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 7:07 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
FRECCIAROSSA 9762 | 오후 7:00 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 7:14 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17015 | 오후 7:04 베네치아 메스트레역 | 0시간35 | 오후 7:39 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17254 | 오후 7:17 베네치아 메스트레역 | 0시간34 | 오후 7:51 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3574 | 오후 7:23 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오후 7:38 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17236 | 오후 7:47 베네치아 메스트레역 | 0시간31 | 오후 8:18 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17124 | 오후 8:17 베네치아 메스트레역 | 0시간34 | 오후 8:51 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale Veloce 3518 | 오후 8:23 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오후 8:38 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17240 | 오후 8:47 베네치아 메스트레역 | 0시간34 | 오후 9:21 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 3993 | 오후 8:53 베네치아 메스트레역 | 0시간15 | 오후 9:08 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
InterCityNotte 770 | 오후 9:17 베네치아 메스트레역 | 0시간14 | 오후 9:31 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
Regionale 17248 | 오후 9:47 베네치아 메스트레역 | 0시간31 | 오후 10:18 파도바역 | 경유 0 회직항 | |
모든 날짜와 시간을 포함한 이 노선의 상세 정보는
옵션 비교 베네치아 메스트레역-파도바역 모든 교통편과 가격
다음 3주 동안 버스 및 열차의 가격을 비교하세요. 한눈에 최고의 특가를 확인하고 가장 저렴한 요금을 찾아 예산에 맞는 옵션을 선택하세요.
11월 19일
11월 20일
11월 21일
11월 22일
11월 23일
11월 24일
11월 25일
노선 이용 정보
베네치아 메스트레역-파도바역 기차 운행 통계
베네치아 메스트레역-파도바역 노선은 매일 평균 101편의 기차가 운행하며 평균 소요 시간은 약 17m입니다. 열차 운임은 4€부터 다양합니다. 더 저렴한 교통편을 찾는 경우 기차 대신 버스 선택 시 예약 시기에 따라 최저 2€에 여행할 수 있습니다.
열차가 하루에 101회 운항합니다. 열차의 가장 이른 운항 시간은 06:35이고 마지막 운항 시간은 20:47입니다. 가장 빠른 열차는 15m에 28 km의 거리를 운항합니다.
거리 28 km |
기차 평균 총소요시간 17m |
최저 운임 4€ |
매일 운행 횟수 101 |
직행 101 |
가장 빠른 기차 15m |
첫 열차 06:35 |
마지막 열차 20:47 |
철도 회사: Regionale, Frecciarossa, Italo, Intercity Notte, Intercity, Trenitalia 열차 베네치아 메스트레역 → 파도바역Regionale, Frecciarossa, Italo, Intercity Notte, Intercity, Trenitalia 열차는 베네치아 메스트레역에서 파도바역까지 2€부터 운행합니다. Omio에는 1000개 이상의 여행사가 있어, 여행에 가장 적합한 열차 시간과 티켓을 찾을 수 있습니다.
Regionale
Frecciarossa
Italo
Intercity Notte
Intercity
Trenitalia
자주 묻는 질문: 베네치아 메스트레역-파도바역 기차
베네치아 메스트레역에서 파도바역까지 열차 여행에 대한 가장 일반적인 질문에 대한 답변을 찾아 보세요. 여행 시간과 티켓 가격, 직행 연결, 첫 번째와 마지막 출발, 그리고 경치 좋은 노선인지 여부까지 여행 계획에 필요한 모든 사항을 FAQ에서 찾을 수 있습니다. 가장 빠른 열차, 가장 저렴한 옵션 또는 파도바역 여행을 최대한 활용할 수 있는 팁을 찾고 계시다면, FAQ가 더 스마트하고 확실한 방법으로 여행을 안내해 드립니다.

가장 많이 이용되는 열차역
이 노선의 주요 정거장 및 공항
- Bus lines: 2, 3, 10, 15, 18, 25a, 31, 31H, 32, 32H, 33H, 34H, 43, 53, 86, N1, 8AE
- Train lines: FR, FA, FB, EC, RJ, IC, EN, ICN, R, Italo
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-11 for trains to Venice, Milan, Rome
- Hall 2: ticket office and waiting area
- Hall 3: connections to tram and bus services
- Tram: Line SIR1
- Bus: Several lines available including 3, 6, 10, 11, 12, 18
- Taxi: Available outside the main entrance





